Acura ATF Oil Specification Details
| Model | Year | Trans Type | Total FillQt/Liter | Service FillQt/Liter | OEM Fluid Type | ALTERNATIVE OIL |
| ACURA | ||||||
| CL | 96-97 | A6VA | 6.3/6 | 2.5/2.4 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| CL | 98-99 | B6VA | 6.4/6.1 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| CL | 96-99 | M7ZA | 7.6/7.2 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| CL | 01-03 | BGFA, MGFA | 7.6/7.2 | 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| ILX | 13-15 | M9DA | 6.7/6.4 | 2.6/2.5 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| ILX | 16-17 | M4JA | 7.7/7.3 | 4.3/4.1 | Acura ATF Type 2.0 | DVI |
| Integra | 86-87 | CA | 5.7/5.4 | 2.5/2.4 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 88-89 | P1 | 5.7/5.4 | 2.5/2.4 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 90 | RO | 6.7/6.3 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 94 | MP7A | 6.2/5.9 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 95 | SP7A | 6.2/5.9 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 96-01 | SKWA | 6.2/5.9 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Integra | 91-93 | MPRA | 6.7/6.3 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 86 | G4 | 6.9/6.5 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 87 | G4 | 6.9/6.5 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 87 | L5 | 6.9/6.5 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 88-89 | L5 | 6.9/6.5 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 90 | PL5X | 6.9/6.5 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Legend | 91-95 | MPYA | 9.2/8.7 | 3.4/3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| MDX | 01-02 | BGHA, MGHA | 8.9/8.5 | 4/3.8 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| MDX | 03-06 | MDKA, BDKA | 7.7/7.3 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| MDX | 07-13 | BYFA | 8.3/7.9 | 3/2.8 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| MDX | 14-15 | BYFA | 8.5/8.0 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| MDX | 16-17 | BYFA | 8.5/8.0 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| NSX | 91-05 | MR9A | 7.4/7.0 | 3.1/23.0 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| NSX | 17 | Dual Clutch | ||||
| RL | 96-04 | M5DA | 9.1/8.6 | 3.2 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| RL | 05-08 | MJBA | 7.6/7.2 | 2.9/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| RL | 09-10 | MJBA | 8.1/7.7 | 3.0/2.8 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| RL | 11-12 | MJBA | 8.2/7.8 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| RDX | 07-09 | BWEA | 8.2/7.8 | 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| RDX | 10-12 | BT3A, BWEA | 8.8/8.3, 8.2/7.8 | 3/2.8, 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| RDX | 13-17 | M9RA | 7.4/7.0 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| RLX Hybrid | 14 | DC M9TF | 4.8/4.5 | 3.7/3.5 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| RLX Hybrid | 16-17 | DC M9TF | 4.8/4.5 | 3.7/3.5 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| RSX | 02-07 | MRMA | 6.9/6.5 | 2.9/2.7, 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| SLX | 96-99 | 4L30-E | 9.1/8.6 | 4/3.8 | DEXRON III | DM, DVI |
| TL | 95-98 | M1WA | 7.6/7.2 | 2.6/2.5 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TL | 99 | M5HA | 7.6/7.2 | 3.1/2.9 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TL | 2000 | M7VA | 7.6/7.2 | 2.8/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TL | 01-03 | B7WA | 7.6/7.2 | 2.8/2.7 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TL | 04-08 | BDGA | 9.2/8.7 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TL | 09-14 | BK3A, BK4A | 7.9/7.5, 8.1/7.7 | 3/2.8, 3.5/3.3 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| TLX | 15-16 | MDSA | 4.1/4.3 | 7.3/7.7 | Acura ATF Type 2.0 | DVI |
| TLX | 17 | MDSA | 3.9/4.1 | 7.3/7.7 | Acura ATF Type 2.0 | DVI |
| TLX | 15-17 | Q5J4, Q5L9 | 3.3/3.5, 3.3/3.5 | 6.2/6.6, 7.2/7.6 | Acura ATF Type 2.0 | DVI |
| TSX | 04-08 | MCTA | 6.9/6.5 | 3.2/3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TSX | 09 | MM7A | 6.9/6.5 | 2.6/2.5 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| TSX | 10-14 | MM2A | 7.9/7.5 | 3.5/3.3 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| Vigor | 92-94 | MPWA | 7.6/7.2 | 2.6/2.5 | Honda Genuine ATF Z-1 | DM, DVI, MV |
| ZDX | 10-14 | M7PA | 8.5/8 | 3.3/3.1 | Honda Genuine ATF DW-1 | DVI |
| ATF OIL ALTERNATIVE LEGEND | dm | DVI | MV | |||
| DEXTRON /MERCON | DEXTRON VI | MERCON V | ||||
